Vesipentue
syntyi 4.6.2013
isä: CH Nappatassun Sir Lancelot ”Adonis”, OCI ns 24
emo: Northalla Granite ”Klaara”, OCI b 24
Vesipentue on kissalamme ensimmäinen, jossa emona on oma kasvattimme, Kivipentueen söpöläinen suklaatäplä Klaara. Sekä Klaara että Adonis ovat luonteiltaan mitä rohkeimpia ja kilteimpiä, ja koko pentueestakin tuli aivan ihana niin luonteiden kuin ulkonäönkin kannalta. Vesipentue syntyi ja varttui Porissa, ystävämme Tiina Härkälän luona, ja tämän sijoituspentueen jälkeen Klaara-emo siirtyi Tiinan omistukseen. Keskikokoinen Klaara kantoi ja synnytti hienosti neljä tervettä pentua:
- Northalla Whitewater ”Wilson”, hopeatäplikäs uros
- Northalla Springwater ”Hiski/Patu”, hopeatäplikäs uros
- Northalla Sweetwater ”Yoda/Soma”, tawnytäplikäs naaras
- Northalla Groundwater ”Tomu/Cosmo”, tawnytäplikäs uros
[expand title=”Vesipentueen sukutaulu”]
sukusiitosaste: 1,8% (4) – 2,2% (6) – 3,2% (8) – 4,0% (10) | sukukatokerroin: 96,7% (4) – 88,9% (6) – 66,8% (8) – 35.3% (10) | ||
Nappatassun Sir Lancelot, OCI ns 24, 2009-10-13 FI/FI | IC Ozspots Sheelberight, OCI ns 24, 2008-08-14 | GCH Ocivalley Flek, OCI b 24, 2005-03-22 | Kuranita Oci Night Hawk, OCI n 24, 2003-01-17 |
Xanthorhea Oci Pepper, OCI b 24, 2002-08-13 | |||
Sharic Lady Cheetah, OCI ns 24, 2006-12-23 | Abyrose Artic Blue, OCI a 24, 2006-03-05 | ||
Sharic Playstation, OCI ns 22, 2005-11-29 | |||
Silvercomet Sleeping Beauty, OCI n 24, 2008-04-05 | Anórien’s Walk Thru the Fire, OCI n 24, 2008-01-23 | Dream Tigers Antares, OCI n 24, 2005-04-28 | |
Dream Tigers Emotion, OCI p 24, 2006-02-21 | |||
EC Guttatus Basia Mille, OCI b 24, 2004-04-13 | EC Martinic Straight Flush DM, OCI b 24, 1999-04-18 | ||
EC Galax Akna, OCI b 24, 1999-08-22 | |||
Northalla Granite, OCI b 24, 2012-04-22, FI/FI | PR Rollick Octavarium, OCI b 24, 2010-10-31, FI/FI | EC BlueNote Herr Dr. Neuhaus, OCI b 24, 2004-11-16 | Moosegrove Adonis, OCI bs 24, 2002-04-12 |
BlueNote Cashmere Mist, OCI bs 24, 2003-03-17 | |||
SC Silvercomet Lady Diana, DVM, OCI b 24, 2007-06-20 | Libitum Super Blackbird, OCI bs 24, 2005-12-29 | ||
EC Guttatus Basia Mille, OCI b 24, 2004-04-13 | |||
Topspot Lonestar, OCI n 24, 2011-03-11, FI/FI | Moosegrove FenixFernando JR, OCI n 24, 2006-12-27 | Moosegrove Fenix Fernando, OCI n 24, 2005-11-24 | |
Mendels Freya of Moosegrove, OCI b 24 | |||
Topspot Miraminda, OCI b 24, 2009-11-29 | SC Topspot Rum Tum Tugger, OCI b 24, 2007-10-22, FI/FI | ||
SC Sea Coon’s Wendy, JW, DVM, OCI n 24, DK/FI |
Northalla Whitewater (Wilson)
Kissan tiedot Procat-tietokannassa
hopeatäplikäs uros (OCI ns 24)
om: Tiina Härkälä, Pori
Wilson jäi asumaan emonsa Klaaran sekä maatiaiskissa Kirpun kaveriksi.
Northalla Springwater (Hiski / Patu)
Kissan tiedot Procat-tietokannassa
hopeatäplikäs uros (OCI ns 24)
om. Inga ja Marko Annala, Tampere
Hiski muutti Tomu-veljensä kanssa yhdessä Annaloiden perheeseen.
Northalla Sweetwater (Yoda / Soma)
Kissan tiedot Procat-tietokannassa
tawnytäplikäs naaras (OCI n 24)
om. Emilia Suhonen, Helsinki
Yoda on saanut muuttaa asumaan ihanan sinitäplikkään ocicat-tytön, Amin parhaaksi ystäväksi.
Northalla Groundwater (Tomu / Cosmo)
Kissan tiedot Procat-tietokannassa
tawnytäplikäs uros (OCI n 24)
om. Inga ja Marko Annala, Tampere
Olemme hyvin iloisia siitä, että Tomu ja Hiski elävät samassa kodissa – se on veljeksille oikea lottovoitto. Saman pentueen kissoista muodostuu elinikäiset ystävät.
Vesipentue 3kk iässä (photo: Tessa.lv) Vasemmalta: Hiski, Wilson, Yoda, Tomu. Lisää kuvia täällä. Myös facebook-albumistamme löytyy paljon kuvia Vesipennuista (et tarvitse omia facebook-tunnuksia, albumi on julkinen).